













| Takımlar | O | G | B | M | P | |
| 1. | Galatasaray | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 2. | Fenerbahçe | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 3. | Beşiktaş | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |










| 25.5.2013 | G.Saray | 70 | - | 54 | Karşıyaka | 18:00 |
| 21.5.2013 | Tofaş | 49 | - | 82 | G.Saray | 18:00 |
| 18.5.2013 | G.Saray | 92 | - | 64 | Tofaş | 13:00 |
| 28.4.2013 | Hacettepe | 69 | - | 104 | G.Saray | 13:30 |
| 25.4.2013 | G.Saray | 83 | - | 75 | Banvit | 20:00 |
| 21.4.2013 | Gaziantep | 67 | - | 92 | G.Saray | 13:30 |
| 14.4.2013 | G.Saray | 66 | - | 53 | FB | 16:00 |
| 06.4.2013 | Tofaş | 52 | - | 66 | G.Saray | 17:00 |
| 30.3.2013 | G.Saray | 94 | - | 73 | Karşıyaka | 15:00 |
| 25.3.2013 | G.Saray | 76 | - | 72 | BJK | 20:30 |
| 16.3.2013 | Mersin | 68 | - | 95 | G.Saray | 14:30 |
| 09.3.2013 | TED Ankara | 86 | - | 94 | G.Saray | 16:00 |
| 02.3.2013 | G.Saray | 84 | - | 61 | Erdemir | 16:00 |
| 23.2.2013 | Olin Edirne | 59 | - | 69 | G.Saray | 14:00 |
| 17.2.2013 | G.Saray | 77 | - | 70 | A. Efes | 16:30 |
| 13.2.2013 | Unics | 64 | - | 57 | G.Saray | 17:00 |
| 10.2.2013 | G.Saray | 57 | - | 63 | FB | 15:00 |
| 08.2.2013 | G.Saray | 81 | - | 68 | Banvit | 20:45 |
| 07.2.2013 | A. Efes | 64 | - | 72 | G.Saray | 20:45 |
| 02.2.2013 | Aliağa | 77 | - | 78 | G.Saray | 16:00 |
| 30.1.2013 | R. Ulm | 91 | - | 70 | G.Saray | 20:30 |
| 26.1.2013 | G.Saray | 85 | - | 65 | Antalya BŞB | 17:00 |
| 22.1.2013 | G.Saray | 82 | - | 66 | R. Ulm | 20:15 |
| 16.1.2013 | Kızılyıldız | 74 | - | 91 | G.Saray | 20:30 |
| 12.1.2013 | Türk Telekom | 70 | - | 76 | G.Saray | 14:30 |
| 09.1.2013 | G.Saray | 74 | - | 80 | Unics | 21:00 |
| 05.1.2013 | G.Saray | 83 | - | 52 | Hacettepe | 17:00 |
| 30.12.2012 | Banvit | 74 | - | 67 | G.Saray | 14:00 |
| 22.12.2012 | G.Saray | 84 | - | 66 | Gaziantep | 17:00 |
| 19.12.2012 | FB | 74 | - | 67 | G.Saray | 20:30 |
| 15.12.2012 | G.Saray | 71 | - | 61 | Tofaş | 16:00 |
| 12.12.2012 | BC Donetsk | 88 | - | 81 | G.Saray | 15:00 |
| 09.12.2012 | Karşıyaka | 69 | - | 72 | G.Saray | 18:00 |
| 04.12.2012 | G.Saray | 103 | - | 82 | T. Sopot | 20:30 |
| 02.12.2012 | G.Saray | 64 | - | 60 | BJK | 15:30 |
| 28.11.2012 | G.Saray | 76 | - | 52 | L. Kuban | 20:15 |
| 24.11.2012 | G.Saray | 84 | - | 73 | Mersin | 16:00 |
| 21.11.2012 | L. Kuban | 91 | - | 66 | G.Saray | 18:30 |
| 17.11.2012 | G.Saray | 90 | - | 66 | TED Ankara | 14:00 |
| 14.11.2012 | G.Saray | 72 | - | 68 | BC Donetsk | 21:00 |
| 10.11.2012 | Erdemir | 62 | - | 85 | G.Saray | 14:00 |
| 07.11.2012 | T. Sopot | 65 | - | 94 | G.Saray | 21:00 |
| 03.11.2012 | G.Saray | 81 | - | 62 | Olin Edirne | 16:00 |
| 29.10.2012 | A. Efes | 73 | - | 83 | G.Saray | 18:30 |
| 20.10.2012 | G.Saray | 79 | - | 67 | Aliağa | 16:00 |
| 13.10.2012 | Antalya BŞB | 57 | - | 93 | G.Saray | 16:00 |
| 00.0.0000 | G.Saray | 0 | - | 0 | TED Ankara | 00:00 |
| Takımlar | O | G | M | P | |
| 1. | Galatasaray MP | 30 | 27 | 3 | 57 |
| 2. | Anadolu Efes | 30 | 25 | 5 | 55 |
| 3. | Banvit | 30 | 25 | 5 | 55 |

| 05.5.2013 | Fenerbahçe | 70 | - | 62 | G.Saray | 16:30 |
| 02.5.2013 | G.Saray | 72 | - | 56 | Fenerbahçe | 20:00 |
| 29.4.2013 | G.Saray | 70 | - | 71 | Fenerbahçe | 20:30 |
| 26.4.2013 | Fenerbahçe | 55 | - | 52 | G.Saray | 20:00 |
| 24.4.2013 | Fenerbahçe | 59 | - | 64 | G.Saray | 20:00 |
| 21.4.2013 | İstanbul Üni. | 52 | - | 72 | G.Saray | 16:00 |
| 19.4.2013 | İstanbul Üni. | 75 | - | 57 | G.Saray | 17:00 |
| 16.4.2013 | G.Saray | 74 | - | 50 | İstanbul Üni. | 19:00 |
| 14.4.2013 | G.Saray | 71 | - | 69 | İstanbul Üni. | 19:00 |
| 09.4.2013 | Homend | 52 | - | 67 | G.Saray | 18:00 |
| 06.4.2013 | G.Saray | 67 | - | 61 | Homend | 15:00 |
| 31.3.2013 | Tarsus Bld | 56 | - | 75 | G.Saray | 14:00 |
| 25.3.2013 | TED | 47 | - | 87 | G.Saray | 14:30 |
| 20.3.2013 | UMMC | 72 | - | 44 | G.Saray | 15:00 |
| 19.3.2013 | G.Saray | 51 | - | 58 | CCC Polkow | 17:30 |
| 18.3.2013 | G.Saray | 65 | - | 71 | GA Kosice | 17:30 |
| 13.3.2013 | G.Saray | 71 | - | 75 | Fenerbahçe | 20:00 |
| 10.3.2013 | Homend | 49 | - | 60 | G.Saray | 16:00 |
| 06.3.2013 | Mersin BŞB. | 77 | - | 68 | G.Saray | 18:00 |
| 02.3.2013 | Canik Bld. | 39 | - | 67 | G.Saray | 17:00 |
| 26.2.2013 | BOTAŞ | 50 | - | 73 | G.Saray | 19:00 |
| 22.2.2013 | Usk Prague | 63 | - | 78 | G.Saray | 19:00 |
| 16.2.2013 | Beşiktaş | 59 | - | 73 | G.Saray | 14:00 |
| 13.2.2013 | G.Saray | 84 | - | 39 | İstanbul Üni. | 19:00 |
| 09.2.2013 | G.Saray | 88 | - | 33 | Edremit Bl | 15:00 |
| 06.2.2013 | UMMC | 61 | - | 45 | G.Saray | 15:00 |
| 03.2.2013 | Kaski | 72 | - | 68 | G.Saray | 16:00 |
| 26.1.2013 | G.Saray | 87 | - | 38 | Samsun | 14:30 |
| 23.1.2013 | G.Saray | 68 | - | 56 | Avenida | 19:00 |
| 19.1.2013 | Ceyhan Bld. | 62 | - | 77 | G.Saray | 14:00 |
| 16.1.2013 | Mondeville | 59 | - | 70 | G.Saray | 21:00 |
| 12.1.2013 | G.Saray | 79 | - | 57 | Tarsus Bld | 16:30 |
| 09.1.2013 | G.Saray | 51 | - | 58 | CCC Polkow | 18:00 |
| 06.1.2013 | G.Saray | 74 | - | 72 | Fenerbahçe | 15:00 |
| 04.1.2013 | Mersin BŞB. | 66 | - | 73 | G.Saray | 18:00 |
| 02.1.2013 | G.Saray | 73 | - | 69 | Homend | 19:30 |
| 29.12.2012 | G.Saray | 85 | - | 58 | TED | 15:00 |
| 26.12.2012 | Fenerbahçe | 83 | - | 67 | G.Saray | 20:30 |
| 22.12.2012 | G.Saray | 72 | - | 70 | Homend | 15:00 |
| 19.12.2012 | Usk Prague | 52 | - | 66 | G.Saray | 19:00 |
| 16.12.2012 | G.Saray | 81 | - | 48 | Mersin BŞB. | 15:00 |
| 12.12.2012 | G.Saray | 77 | - | 50 | N. Zagreb | 18:00 |
| 08.12.2012 | G.Saray | 71 | - | 56 | Canik Bld. | 14:00 |
| 05.12.2012 | G.Saray | 70 | - | 71 | UMMC | 20:00 |
| 01.12.2012 | BOTAŞ | 54 | - | 67 | G.Saray | 14:30 |
| 24.11.2012 | G.Saray | 81 | - | 43 | Beşiktaş | 13:30 |
| 21.11.2012 | Avenida | 69 | - | 79 | G.Saray | 21:30 |
| 17.11.2012 | İstanbul Üni. | 63 | - | 69 | G.Saray | 16:00 |
| 14.11.2012 | G.Saray | 58 | - | 47 | Mondeville | 18:00 |
| 11.11.2012 | Edremit Bl | 42 | - | 100 | G.Saray | 16:00 |
| 07.11.2012 | CCC Polkow | 48 | - | 50 | G.Saray | 20:00 |
| 04.11.2012 | G.Saray | 64 | - | 70 | Kaski | 15:45 |
| 31.10.2012 | G.Saray | 58 | - | 56 | Usk Prague | 18:30 |
| 27.10.2012 | Samsun Bas | 52 | - | 71 | G.Saray | 16:00 |
| 24.10.2012 | N. Zagreb | 48 | - | 79 | G.Saray | 19:00 |
| 20.10.2012 | G.Saray | 66 | - | 51 | Ceyhan Bld. | 13:45 |
| 17.10.2012 | Fenerbahçe | 62 | - | 45 | G.Saray | 19:00 |
| Takımlar | O | G | M | P | |
| 1. | Fenerbahçe | 26 | 24 | 2 | 50 |
| 2. | Galatasaray | 26 | 21 | 5 | 47 |
| 3. | Mersin BŞB | 26 | 21 | 5 | 47 |


